أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم


 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم صورة - تعبيرية
أفريكا فور بريس - و.م.ع

      في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 08 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

 

العملات - شراء - بيع

 

1 أورو 9.9327 - 11.5435

1 دولار أمريكي 9.2166 - 10.7112

1 دولار كندي 6.7819 - 7.8817

1 جنيه إسترليني 11,591 - 13,471

1 جنيه جبل طارق 11,594 - 13,474

1 فرنك سويسري 10.524 - 12.23

100 كرونة سويدية 88.605 - 102.97

1 ريال سعودي 2.4574 - 2.8558

1 دينار كويتي 29,895 - 34,743

1 درهم إماراتي 2.5098 - 2.9168

1 ريال قطري 2.5277 - 2.9377

1 دينار بحريني 24,448 - 28,412

100 ين ياباني 6.3871 - 7.4229

1 ريال عماني 23,939 - 27,821

 

اترك تعليقاً