أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء


أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء صورة - تعبيرية
أفريكا فور بريس - و.م.ع

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 01 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

 

1 يورو 9.8552 - 11.4534

1 دولار أمريكي 9.3256 - 10.8378

1 دولار كندي 6.7216 - 7.8116

1 جنيه إسترليني 11.337 - 13.175

1 جنيه جبل طارق 11.327 - 13.163

1 فرنك سويسري 10.261 - 11.925

100 كورونا سويدي 83,428 - 96,956

1 ريال سعودي 2.4858 - 2.889

1 دينار كويتي 30,141 - 35,029

1 درهم إماراتي 2.5389 - 2.9507

1 ريال قطري 2.558 - 2.9728

1 دينار بحريني 24.723 - 28.733

100 ين ياباني 6.1645 - 7.1641

1 ريال عماني 24.216 - 28.14

اترك تعليقاً