أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم


 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم صورة - تعبيرية
أفريكا فور بريس - و.م.ع

     أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 08 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

 

1 أورو 9.8971 - 11.5021

1 دولار أمريكي 9.267 - 10.7698

1 دولار كندي 6.7274 - 7.8184

1 جنيه إسترليني 11.374 - 13.218

1 جنيه جبل طارق 11.375 - 13.219

1 فرنك سويسري 10.276 - 11.942

100 كرونة سويدية 84.646 - 98.372

1 ريال سعودي 2.4703 - 2.8709

1 دينار كويتي 30.005 - 34.871

1 درهم إماراتي 2.523 - 2.9322

1 ريال قطري 2.5412 - 2.9532

1 دينار بحريني 24.574 - 28.56

100 ين ياباني 6.1485 - 7.1455

1 ريال عماني 24.07 - 27.974

اترك تعليقاً