صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم بالمغرب


صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم بالمغرب صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      حسب  بنك المغرب، فأسعار اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، هي كما يلي:

1 أورو: 10,2747 — 11,9409

1 دولار أمريكي: 8,7326 — 10,1486

1 دولار كندي: 6,3774 — 7,4116

1 جنيه إسترليني: 11,8 — 13,714

1 جنيه جبل طارق: 11,8 — 13,714

1 فرنك سويسري: 11,168 — 12,98

1 ريال سعودي: 2,328 — 2,7056

1 دينار كويتي: 28,321 — 32,913

1 درهم إماراتي: 2,3774 — 2,763

1 ريال قطري: 2,3949 — 2,7833

100 دينار بحريني: 23,151 — 26,905

1 ين ياباني: 5,4988 — 6,3904

1 ريال عماني: 22,676 — 26,354
 

اترك تعليقاً