أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء


أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء صورة - تعبيرية
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

 

1 أورو 9.8912 - 11.4952

1 دولار أمريكي 9.2753 - 10.7795

1 دولار كندي 6.7822 - 7.882

1 جنيه استرليني 11.378 - 13.224

1 جنيه جبل طارق 11.395 - 13.243

1 فرنك سويسري 10.408 - 12.096

100 كرونة سويدية 84.613 - 98.335

1 ريال سعودي 2.4725 - 2.8735

1 دينار كويتي 30.013 - 34.879

1 درهم إماراتي 2.5253 - 2.9347

1 ريال قطري 2.5429 - 2.9553

1 دينار بحريني 24.59 - 28.578

100 ين ياباني 6.2071 - 7.2137

1 ريال عماني 24.092 - 27.998

اترك تعليقاً